Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
83.6% Complete
Maria Conceição Campos Proença
De Rodovid PT
(Diferença entre revisões)
Revisão de 13:13, 17 Setembro 2012 (editar) Benfecam com (Discussão | contribs) (New page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Campos Proença</clan> <fname>Campos Proença</fname> <name>Maria Conceição</name> <language>pt</language> <id>0</id> </person> <vers...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão actual (06:30, 10 Agosto 2018) (editar) (undo) CharlesF (Discussão | contribs) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<person> | <person> | ||
<sex>f</sex> | <sex>f</sex> | ||
- | <clan>[[Clan:Campos Proença]]</clan> | + | <clan>[[Clan:Proença]]</clan> |
<fname>Campos Proença</fname> | <fname>Campos Proença</fname> | ||
<name>Maria Conceição</name> | <name>Maria Conceição</name> | ||
+ | <ext>{{delete|}}</ext> | ||
<language>pt</language> | <language>pt</language> | ||
<id>731624</id> | <id>731624</id> |
Revisão actual
Clã ao nascer | Proença |
Sexo | feminino |
Nome completo ao nascer | Maria Conceição Campos Proença |
Notas
Gerações: avós até netos (clique no sexo - ♂ ♀ Ψ - de uma pessoa para ver a árvore COMPLETA dela)
== 1 ==
== 1 ==