Rodovid - cadastro gratuito da Árvore Genealógica em idioma Português |
? ? * ?
De Rodovid PT
(Diferença entre revisões)
Revisão de 16:41, 13 Fevereiro 2015 (editar) Morais69br (Discussão | contribs) ← Ver a alteração anterior |
Revisão actual (16:42, 13 Fevereiro 2015) (editar) (undo) Morais69br (Discussão | contribs) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<clan>[[Clan:Santos]]</clan> | <clan>[[Clan:Santos]]</clan> | ||
<name>?</name> | <name>?</name> | ||
- | <parents>137649</parents> | + | <parents>137648,137649</parents> |
<language>pt</language> | <language>pt</language> | ||
<id>194882</id> | <id>194882</id> |
Revisão actual
Clã ao nascer | Santos |
Sexo | masculino |
Nome completo ao nascer | ? |
Pais
♂ Júlio Elias dos Santos [Santos] * ? ♀ Raquel Clara da Paixão [Paixão] * ? |
Eventos
? Nascimento: ?
[editar] Fontes
- ↑ pt:Ilza Clara da Paixão (de Mello) (Paixão, * ?) -
Gerações: avós até netos (clique no sexo - ♂ ♀ Ψ - de uma pessoa para ver a árvore COMPLETA dela)