Rodovid - cadastro gratuito da Árvore Genealógica em idioma Português |
Rosana Timóteo da Silva (Nogueira, Pinheiro) * ?
De Rodovid PT
(Diferença entre revisões)
Revisão de 23:47, 27 Novembro 2009 (editar) STOESSEL PINHEIRO (Discussão | contribs) (New page: <record> <person> <clan>Clan:PINHEIRO</clan> <fname>TIMÓTEO DA SILVA NOGUEIRA DA SILVA</fname> <name>ROSANA</name> <language>pt</language> <id>0</id> </person> <version>0.2</ver...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão actual (03:44, 28 Novembro 2009) (editar) (undo) Morais69br (Discussão | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<record> | <record> | ||
<person> | <person> | ||
- | <clan>[[Clan:PINHEIRO]]</clan> | + | <sex>f</sex> |
- | <fname>TIMÓTEO DA SILVA | + | <clan>[[Clan:Silva]]</clan> |
- | NOGUEIRA DA SILVA</fname> | + | <fname>da Silva |
- | <name>ROSANA</name> | + | Nogueira |
+ | Pinheiro</fname> | ||
+ | <name>Rosana Timóteo</name> | ||
<language>pt</language> | <language>pt</language> | ||
<id>292364</id> | <id>292364</id> | ||
</person> | </person> | ||
+ | <events> | ||
+ | <ev_id>339632</ev_id> | ||
+ | <ev_type>BIRT</ev_type> | ||
+ | <date_status>ABT</date_status> | ||
+ | <place>[[Place:?]]</place> | ||
+ | </events> | ||
<version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
</record> | </record> |
Revisão actual
Clã ao nascer | Silva |
Sexo | feminino |
Nome completo ao nascer | Rosana Timóteo da Silva |
Sobrenome(s) adicionais do casamento | Nogueira, Pinheiro |
Eventos
? Nascimento: ?
? Noivado: ?, ♂ ? Pinheiro [Pinheiro] * ?
Gerações: avós até netos (clique no sexo - ♂ ♀ Ψ - de uma pessoa para ver a árvore COMPLETA dela)
== 1 ==
== 1 ==