Dear Rodovidians, please, help us cover the costs of Rodovid.org web hosting until the end of 2025.
83.9% Complete
Annunziata Contri * 7 Abril 1889 † 19 Julho 1922
De Rodovid PT
(Diferença entre revisões)
| Revisão de 19:18, 14 Junho 2008 (editar) Rtellini (Discussão | contribs) (New page: <record> <person> <sex>f</sex> <clan>Clan:Contri</clan> <fname>Contri</fname> <name>Annunziata</name> <language>pt</language> <id>0</id> </person> <events> <ev_type>BIRT</ev_typ...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão actual (19:20, 14 Junho 2008) (editar) (undo) Rtellini (Discussão | contribs) |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| <month>4</month> | <month>4</month> | ||
| <year>1889</year> | <year>1889</year> | ||
| + | <place>[[Place:Pratovecchio (Ar)]], [[Place:Toscana]], [[Place:Itália]]</place> | ||
| + | </events> | ||
| + | <events> | ||
| + | <ev_id>191717</ev_id> | ||
| + | <ev_type>DEAT</ev_type> | ||
| + | <day>19</day> | ||
| + | <month>7</month> | ||
| + | <year>1922</year> | ||
| <place>[[Place:Pratovecchio (Ar)]], [[Place:Toscana]], [[Place:Itália]]</place> | <place>[[Place:Pratovecchio (Ar)]], [[Place:Toscana]], [[Place:Itália]]</place> | ||
| </events> | </events> | ||
| <version>0.2</version> | <version>0.2</version> | ||
| </record> | </record> | ||
Revisão actual
| Clã ao nascer | Contri |
| Sexo | feminino |
| Nome completo ao nascer | Annunziata Contri |
| Pais
♂ Giuseppe Contri [Contri] * 11 Setembro 1863 † 12 Julho 1942 ♀ Filomena Landi [Landi] * ? | |
Eventos
7 Abril 1889 Nascimento: Pratovecchio (Ar), Toscana, Itália
19 Julho 1922 Falecimento: Pratovecchio (Ar), Toscana, Itália
Gerações: avós até netos (clique no sexo - ♂ ♀ Ψ - de uma pessoa para ver a árvore COMPLETA dela)
Avós
♂ Pietro Alessandro Contri
Nascimento: 26 Novembro 1823, Poppi (Ar), Toscana, Italia
Casamento: ♀ Luisa Caterina Bargellini , Parrocchia Tartiglia, Pratovecchio (Ar), Toscana, Itália
Falecimento: 6 Dezembro 1872, Pratovecchio (Ar), Toscana, Italia
Casamento: ♀ Luisa Caterina Bargellini , Parrocchia Tartiglia, Pratovecchio (Ar), Toscana, Itália
Falecimento: 6 Dezembro 1872, Pratovecchio (Ar), Toscana, Italia
Avós
Pais
Pais
== 3 ==
== 3 ==

